基礎筒燈
首頁(yè)> 産(chǎn)品中(zhōng)心 > 基礎筒燈
LED基礎筒燈
發布時間:2023/11/1 1:41:17 人氣:1565

LED基礎筒燈LED基礎筒燈

燈具(jù)分(fēn)類: LED基礎筒燈
光源系列: Rs系列
I P 等級: IP20
外觀顔色: 白色
出貨方向: 中(zhōng)國(guó)(電(diàn)源附)、日本及海外(别置電(diàn)源另購(gòu))
LED 壽命: 40000小(xiǎo)時

安(ān)裝(zhuāng)孔(mm) 功率(W) 光效lm/W 色溫(K)可(kě)選 配光角度(°)可(kě)選 顯色性(Ra) 調光
φ60 6.7 84.5 4000K,3000K,2700K 24°,32°,60° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ75 7.7 118.1 4000K,3000K,2700K 24°,31°,50°,60° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ75 10.5 120 4000K,3000K,2700K 24°,31°,50°,60° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ75 15.4 102 4000K,3500K,3000K,2700K 24°,31°,50°,60° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ100 20.5 108 4000K,3500K,3000K 22°,33° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ125 27.6 115 5000K,4000K,3500K,3000K 33°,51° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ125 35.2 109 5000K,4000K,3500K,3000K 33°,51° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ150 51.2 119.5 5000K,4000K,3500K,3000K 35°,50° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ150 59.7 107.5 5000K,4000K,3500K,3000K 35°,50° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)
φ200 69.1 120 5000K,4000K,3500K,3000K 34°,54° Ra85 可(kě)選(非調光/無線(xiàn)調光)

上一個:沒有(yǒu)資料
下一個:LED基礎筒燈
歡迎關注我們微信
獲取更多(duō)資訊
Copyright © 2022 昆山(shān)恩都照明有(yǒu)限公(gōng)司
版權所有(yǒu):京ICP證000000号