防眩系列基礎筒燈
發布時間:2023/11/1 1:46:38 人氣:1619
燈具(jù)分(fēn)類: | 防眩系列基礎筒燈 |
光源系列: | COB系列 |
I P 等級: | IP20 |
外觀顔色: | 白色 |
出貨方向: | 中(zhōng)國(guó)(電(diàn)源附)、日本及海外(别置電(diàn)源另購(gòu)) |
LED 壽命: | 40000小(xiǎo)時 |
安(ān)裝(zhuāng)孔(mm) | 功率(W) | 光效lm/W | 色溫(K)可(kě)選 | 配光角度(°)可(kě)選 | 顯色性(Ra) | 調光 |
φ50 | 11.1 | 72.6 | 2700K、3000K、3500K、4000K | 12°、22°、29°、45° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ75 | 10.4 | 80.5 | 3000K、3500K、4000K | 28°、41°、53° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ75 | 15 | 70.7 | 3000K、3500K、4000K | 28°、41°、53° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ100 | 14.4 | 87.3 | 3000K、3500K、4000K | 29°、38°、51° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ100 | 21 | 79.5 | 3000K、3500K、4000K | 29°、38°、51° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ100 | 28.9 | 72 | 3000K、3500K、4000K | 29°、38°、51° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ125 | 28.7 | 67.5 | 3000K、3500K、4000K | 33°、40° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ125 | 37.2 | 63.3 | 3000K、3500K、4000K | 33°、40° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ150 | 37.4W | 67.3 | 3000K、3500K、4000K | 34°、43° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
φ150 | 50.8W | 61.6 | 3000K、3500K、4000K | 34°、43° | Ra85 | 非調光/0-10V調光可(kě)選 |
上一個:沒有(yǒu)資料